Urutan Tahun Para Nabi
Table of Contents
Berikut adalah urutan tahun kehidupan para nabi berdasarkan estimasi tradisi agama dan sejarah. Informasi ini disusun untuk membantu memahami kronologi kehidupan para nabi dan umat yang mereka bimbing.
Nabi | Perkiraan Tahun Hidup (SM/M) | Umat atau Kaum |
---|---|---|
Adam | Tidak diketahui | Semua manusia |
Nuh | ± 4000–3000 SM | Kaum Nuh |
Hud | ± 2500 SM | Kaum 'Ad |
Shaleh | ± 2100 SM | Kaum Tsamud |
Ibrahim | ± 2000–1500 SM | Babilonia & Kanaan |
Luth | ± 1900 SM | Kaum Sodom & Gomora |
Ismail | ± 1900–1800 SM | Bangsa Arab |
Ishaq | ± 1900–1800 SM | Bani Israil |
Ya'qub | ± 1800 SM | Bani Israil |
Yusuf | ± 1700–1600 SM | Mesir |
Ayub | ± 1500 SM | Bani Amoriah |
Musa | ± 1300–1200 SM | Bani Israil & Firaun |
Harun | ± 1300–1200 SM | Bani Israil |
Daud | ± 1000 SM | Bani Israil |
Sulaiman | ± 970–931 SM | Bani Israil |
Ilyas | ± 850 SM | Kaum Baal (Syam) |
Ilyasa | ± 800 SM | Kaum di Syam |
Yunus | ± 800–750 SM | Kaum Ninawa |
Zakaria | ± 1 SM – 30 M | Bani Israil |
Yahya | ± 1 SM – 30 M | Bani Israil |
Isa | ± 4 SM – 30 M | Bani Israil |
Muhammad | 571–632 M | Semua manusia |
Informasi di atas adalah perkiraan dan dapat berbeda menurut tradisi dan sumber sejarah tertentu. Semoga bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang sejarah para nabi.
Posting Komentar